2024-2025赛季法国杯实时比分 · 赛程 · 赛果
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 64强 | 11月02日 | 21:00 | 巴黎FC vs 斯特拉斯堡 | 已结束 |
| 64强 | 11月03日 | 03:00 | 南特 vs 昂热 | 已结束 |
| 32强 | 11月23日 | 23:00 | 波尔多 vs 尼姆 | 已结束 |
| 32强 | 11月24日 | 01:00 | 克莱蒙 vs 梅斯 | 已结束 |
| 16强 | 12月10日 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 vs 勒阿弗尔 | 已结束 |
| 16强 | 12月11日 | 03:00 | 马赛 vs 圣埃蒂安 | 已结束 |
| 1/8决赛 | 12月17日 | 23:00 | 马赛 vs 雷恩 | 已结束 |
| 1/8决赛 | 12月18日 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 vs 里昂 | 进行中 |
| 1/4决赛 | 01月15日 | 03:45 | 待定 vs 待定 | 未开始 |
| 半决赛 | 02月26日 | 03:00 | 待定 vs 待定 | 未开始 |
| 决赛 | 05月24日 | 21:00 | 待定 vs 待定 | 未开始 |
2024-12-18 · 姆巴佩梅开二度助大巴黎险胜
2024-12-17 · 格林伍德帽子戏法震惊法甲
2024-12-16 · 八强对阵形势分析与预测
2024-12-15 · 巴黎圣日耳曼14冠领跑历史榜
2024-12-18 · 1/8决赛最后一场悬念十足
巴黎圣日耳曼
马赛
里昂
摩纳哥
里尔
朗斯
雷恩
图卢兹
尼斯
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 5 |
| 2 | 格林伍德 | 马赛 | 4 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 3 |
| 4 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 3 |
| 5 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 2 |
法国杯采用单场淘汰制,共分为7个轮次。前几轮由低级别球队参加,法甲球队从第7轮(64强)开始加入。所有比赛若90分钟战平则直接进行点球大战。半决赛和决赛均在中立场地进行。本赛季共有128支球队参赛,最终产生1个冠军。低级别球队主场作战,若对阵高级别球队则在高级别球队主场进行。